程 力 冷 藏 车 价 格 表(2019-08)
冷藏车洒水车面包车型 整车型号 整车尺寸 厢内尺寸 发动机型号 轴距 排量/马力 额定载重 底盘型号
福田IX5 BJ5027XLC-E1 4505*1725*1980 1700×1250×950 DAM15DL东安 2760 1.5L/115P 315 /
福田风景V5 BJ5025XLC-V1 4495*1680*2020 2150*1210*1000 DAM15DR东安 2995 1.5L/115P 540 /
东风小康 CLW5025XLC5 4500*1680*2240 2250*1300*1100 DK15-10小康 3050 1.5L/110P 530 EQ5026XXYF1
长安睿行 SC5023XLCA5 4805*1715*2220 2400*1350*1140 4G15S东安 3050 1.5L/109P 590 /
长安睿行 (国六) SC5023XLCAA6 4805*1715*2160 2400*1350*1100 东安 1.5L/115 555
福田G7 BJ5039XLC-C6 5320*1695*2500 2900*1380*1450 4Q20M福田 3050 2.0L/130P 875 /
福田G7双排 BJ5039XLC-C5 5320*1695*2500 1680*1380*1440 4Q20M福田 3050 2.0L/130P 680 /
福田G9汽油 BJ5039XLC-V1 5380*1920*2530 3030*1615*1500 4G69S4M三菱 3110 2.3L/136P 1030 /
福田G9柴油 BJ5049XLC-V1 5380*1920*2555 3030*1615*1500 4J28TC3福田五十铃 3110 2.8L/110P 980
金杯海狮
国六(单/双) SY5033XLCL-D5SBH
SY5031XLCL-H2SBG 5350*1690*2425
5235*1800*2180 2900*1380*1450 V20绵阳新晨 2920
3430 2.0L/110P
2.0L/135P 970&n