底盘参数 |
底盘型号: | CGC1048HDC33E | 批次: | 315 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2600,2800,3100,3300 | 前 轮 距(mm): | 1590,1544,1484,1460,1665 |
额定载客(含驾驶员): | | 后 轮 距(mm): | 1540,1500,1480,1430,1615,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
轮胎规格: | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR |
整车说明: | |