底盘参数 |
底盘型号: | BJ1049V9JD6-A3 | 批次: | 313 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1665,1730,1490,1688,1590,1934 |
额定载客(含驾驶员): | | 后 轮 距(mm): | 1525,1590,1425,1615,1485,1700,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7,3/8+6,3/4+2,3/5+2,9/8+6,8/8+6,3/4+3 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR |
整车说明: | |