底盘参数 |
底盘型号: | BJ1319VNPKJ-AC | 批次: | 314 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2000+4500+1350 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,1960/1960,2030/2030,2010/2010 |
额定载客(含驾驶员): | | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 13/14/12,3/3/4,3/3/5,2/2/4,3/3/12,3/3/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR |
整车说明: | |