底盘参数 |
底盘型号: | BJ1319VNPKJ-AB | 批次: | 313 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+4700+1350,2000+4500+1350 | 前 轮 距(mm): | 2030/2030,2010/2010,2005/2005,2021/2021,1960/1960 |
额定载客(含驾驶员): | | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1890/1890,1865/1865,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 13/14/12,13/14/10,3/3/5,3/3/12,3/3/10,10/10/12,10/10/10,3/3/4,2/2/4,3/3/-/-,2/2/-/- |
轮胎规格: | 12.00-20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 14PR,315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00-20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR |
整车说明: | |