冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2600,2550x3950 |
底盘型号: | BJ1319VNPKJ-AA | 货厢尺寸(mm): | 9480,9380?450,2400,2350?550,2500,2450 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 17/10 |
额定质量:(kg) | 17470,17405 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2700,1450/2725 |
整备质量:(kg) | 13400 | 最高车速(km/h): | 100,90 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1319VNPKJ-AA | 批次: | 313 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350 | 前 轮 距(mm): | 2010/2010,2020/2020,2080/2080 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/5,13/14/12,3/3/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4,2/2/3,3/3/3 |
轮胎规格: | 12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12.00-20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 14PR,11.00R20 18PR ,11.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00-20 16PR,315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISGe5-430 ISGe5-400 ISGe5-380 ISGe5-360 ISGe5-340 ISGe5-320 ISGe5-300 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 11800 11800 11800 11800 10500 10500 10500 | 316 294 279 265 250 235 220 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |