底盘参数 |
底盘型号: | CL1310LDJ | 批次: | 309 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,1950/1950 |
额定载客(含驾驶员): | | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/13 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
整车说明: | |