底盘参数 |
底盘型号: | EQ1180GD5DJ | 批次: | 293 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,5150 | 前 轮 距(mm): | 1810,1940,1750 |
额定载客(含驾驶员): | | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1700,1750,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR |
整车说明: | |