底盘参数 |
底盘型号: | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 批次: | 308 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350 | 前 轮 距(mm): | 1987/1987 |
额定载客(含驾驶员): | | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/- |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
整车说明: | |