底盘参数 |
底盘型号: | DFH1250BXV | 批次: | 307 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 | 前 轮 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 |
额定载客(含驾驶员): | | 后 轮 距(mm): | 1860 |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
整车说明: | |