| 底盘参数 |
| 底盘型号: | CA5180GYYP62K1L5E5 | 批次: | 292 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500 | 前 轮 距(mm): | 1890,1868 |
| 额定载客(含驾驶员): | | 后 轮 距(mm): | 1860,1878 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,13/12+8,8/12+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 整车说明: | |